DUMPERS
| MODELO | MODELO | DESCARGA | TRACCIÓN | CAPACIDAD DE CARGA |
|---|---|---|---|---|
| AGRIMAC | DH15 | FRONTAL | 2X4 | 1.500 KG |
| BENFORD | 3000 DR | FRONTAL | 4X4 | 3000 KG |
| BENFORD | SXR5000 | GIRATORIA | 4X4 | 5.000KG |
| TEREX | PS6000 | GIRATORIA | 4X4 | 6.000KG |
| WACKER NEUSON | D01-04 | EN ALTURA 1.63 M. | 4X4 | 850KG |
| AUSA | D201RH S | FRONTAL | 4X4 | 2.000KG |
| AUSA | 150AHGX4 | GIRATORIA | 4X4 | 1.500KG |
| AUSA | 200-RM | FRONTAL | 4X4 | 2.000KG |
| M.Z. IMER | MZ-2000-HD | FRONTAL | 4X4 | 2.000KG |
| M.Z. IMER | ARTICULADO | GIRATORIO AUTOCARGABLE | 4X4 | 2.000KG |
| M.Z. IMER | CON CARRETILLA | AUTOCARGABLE | 4X4 | 2.000KG |
| BARFORD | SKR 9000 | GIRATORIO | 9.000KG |



